Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 81-62 | 4.20 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9-4 | 4.56 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 1.46 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
12:20 PM, 23 de Mayo, 2021
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,874
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Sam Holbrook
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Reynolds bateó un doble al jardín izquierdo, Newman anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Riley bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Ozuna anotó y Albies anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Riley bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies), Albies anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies), Albies anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |

