Los Angeles Dodgers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 81-57 | 2.94 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-2 | 11.57 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30-22 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 25 de Mayo, 2021
Houston, Texas
Asistencia: 34,443
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Ted Barrett
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | LAD | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Turner bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Betts anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Taylor bateó sencillo al jardín central, Muncy anotó y Turner anotó, Smith a tercera. | 4 | 0 | ||
| 7° | Lux anotó on Smith wild pitch, Barnes a segunda por lanzamiento descontrolado de Smith. | 5 | 0 | ||
| 7° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (350 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | Beaty se embasó por base por bolas, Smith anotó, Lux a segunda, Taylor a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Barnes se embasó por base por bolas, Taylor anotó, Beaty a segunda, Lux a tercera. | 7 | 1 | ||
| 8° | Betts se embasó por base por bolas, Lux anotó, Barnes a segunda, Beaty a tercera. | 8 | 1 | ||
| 9° | Lux falló por jugada de selección a segunda, Muncy anotó, Peters out en segunda, Taylor a tercera. | 9 | 1 | ||
| 9° | Gurriel falló por jugada de selección al campocorto, Tucker anotó por error de tiro del segunda base Taylor, Bregman out en segunda. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 42 | 42 | .500 | - | G4 |
| Seattle | 42 | 43 | .494 | 0.5 | P2 |
| Houston | 42 | 44 | .488 | 1 | G2 |
| Athletics | 40 | 44 | .476 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 36 | 49 | .424 | 6.5 | G2 |

