Houston Astros en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
7:05 PM, 13 de Septiembre, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 18,903
Duración:3:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | HOU | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel bateó un doble por regla al jardín izquierdo, Altuve anotó, Alvarez a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Correa bateó un doble al jardín izquierdo, Alvarez anotó y Gurriel anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Altuve bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Siri anotó y Stubbs anotó. | 5 | 0 | ||
| 2° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Altuve anotó. | 7 | 0 | ||
| 3° | Siri bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies), Meyers anotó. | 9 | 0 | ||
| 3° | Lowe falló por jugada de selección a primera, Y. Hernández anotó, García out en segunda, Kiner-Falefa a tercera. | 9 | 1 | ||
| 6° | Bregman bateó un jonrón al jardín izquierdo (352 pies), Altuve anotó. | 11 | 1 | ||
| 6° | Siri bateó sencillo al jardín izquierdo, Alvarez anotó y Tucker anotó, Meyers a segunda. | 13 | 1 | ||
| 7° | Alvarez bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies). | 14 | 1 | ||
| 8° | Siri bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (424 pies). | 15 | 1 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

