Los Angeles Angels en Chicago White Sox
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 16 de Septiembre, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,098
Duración:3:16
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | LAA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Rengifo bateó un jonrón al jardín derecho (396 pies), Walsh anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Mayfield bateó un doble al jardín izquierdo, Rengifo anotó por error, Stassi anotó y Walsh anotó, Mayfield llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Jiménez. | 5 | 0 | ||
| 4° | Rojas bateó un jonrón al jardín derecho (427 pies), Mayfield anotó. | 7 | 0 | ||
| 5° | Walsh bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó. | 8 | 0 | ||
| 5° | Mayfield falló por jugada de selección al campocorto, Stassi anotó, Rengifo out en segunda, Walsh a tercera. | 9 | 0 | ||
| 6° | Abreu bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Anderson anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | Robert bateó sencillo al jardín derecho, González anotó, Hernandez a segunda, Collins a tercera. | 9 | 2 | ||
| 7° | Abreu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Collins anotó, Hernandez a tercera. | 9 | 3 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 29 | .532 | - | G8 |
| Texas | 30 | 31 | .492 | 2.5 | G5 |
| Athletics | 29 | 31 | .483 | 3 | G1 |
| Houston | 27 | 35 | .435 | 6 | P2 |
| Los Angeles | 23 | 39 | .371 | 10 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 35 | 27 | .565 | - | G1 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 2.5 | P2 |
| Minnesota | 29 | 33 | .468 | 6 | G2 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 10.5 | G3 |
| Kansas City | 23 | 38 | .377 | 11.5 | P1 |

