Los Angeles Dodgers en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7.20 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:05 PM, 7 de Marzo, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 2,145
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Nic Lentz
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | LAD | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 1° | Odor bateó un jonrón al jardín izquierdo, Davis anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Kiner-Falefa bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, DeShields anotó. | 0 | 4 | ||
| 5° | Neuse bateó sencillo al jardín derecho, Taylor anotó, Lux a tercera. | 1 | 4 | ||
| 5° | Reks falló con rodado para doble play, shortstop a primera, Lux anotó, Neuse out en segunda. | 2 | 4 | ||
| 8° | Peters bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 35 | 32 | .522 | - | G1 |
| Texas | 32 | 33 | .492 | 2 | G1 |
| Athletics | 31 | 35 | .470 | 3.5 | P1 |
| Houston | 31 | 37 | .456 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 25 | 42 | .373 | 10 | P1 |

