Kansas City Royals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2.57 | |
| 2.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
8:05 PM, 14 de Marzo, 2021
Asistencia: 2,331
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | KC | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jorge Soler reaches on a fielding error del campocorto Corey Seager. Bobby Witt Jr. scores. Carlos Santana to 3o. Jorge Soler to 2o. Throwing error del tercera base Justin Turner. | 1 | 0 | ||
| 1° | Starling bateó un jonrón al jardín izquierdo, C. Santana anotó, Soler anotó y McBroom anotó. | 5 | 0 | ||
| 1° | Seager bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 5 | 1 | ||
| 2° | Witt Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 1 | ||
| 5° | Reks bateó sencillo al jardín derecho, Lux anotó, Neuse a tercera. | 6 | 2 | ||
| 5° | Amaya bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Neuse anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Reks se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Neuse anotó. | 6 | 4 | ||
| 9° | Pratto bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cancel anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Loftin bateó sencillo al jardín central, Pratto anotó, Loftin a segunda. | 8 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 37 | 31 | .544 | - | G3 |
| Cleveland | 38 | 33 | .535 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 32 | 39 | .451 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 41 | .414 | 9 | P1 |
| Kansas City | 28 | 42 | .400 | 10 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 26 | .629 | - | P1 |
| San Diego | 35 | 33 | .515 | 8 | P1 |
| Arizona | 35 | 34 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 28 | 42 | .400 | 16 | P1 |
| Colorado | 26 | 44 | .371 | 18 | P2 |

