NickLoftin
- Kansas City Royals
- #12
- Segunda Base
- Est/Pes1.8 m, 81 kg
- FDN25/9/1998 (27)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enCorpus Christi, TX
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Royals
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| U 7 días | 4 | 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| vs. TEX | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LOCAL | 17 | 42 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| June | 6 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 91 | 14 | 21 | 8 | 1 | 1 | 18 | 14 | 14 |
| 81 | 217 | 33 | 50 | 19 | 2 | 2 | 43 | 33 | 33 |
| 175 | 465 | 56 | 103 | 26 | 3 | 6 | 61 | 50 | 76 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Últimos Videos
Loftin da ventaja a los Royals con triple decisivo
Div Central LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago White Sox | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |
| Kansas City | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |