Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 85-58 | 3.38 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29-13 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
3:10 PM, 12 de Abril, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,948
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Cory Blaser
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Anderson falló por jugada de selección al campocorto, Harrison anotó por error, McGuire llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Crawford. | 1 | 1 | ||
| 6° | Robert bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 1 | 2 | ||
| 8° | Jiménez falló por jugada de selección al campocorto, Robert anotó, Abreu out en segunda. | 1 | 3 | ||
| 9° | Winker bateó sencillo al jardín central, Crawford anotó, Moore a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5 | P6 |

