J.P.Crawford
- Seattle Mariners
- #3
- Campo Corto
- Est/Pes1.83 m, 91 kg
- FDN11/1/1995 (31)
- BAT/THRIzquierda/Derecha
- Nacido enLong Beach, CA
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Mariners
Atajos MLB
Próximo juego
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 6 | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Visitante | 8 | 24 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Abr. | 18 | 60 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 14 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 60 | 9 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 13 | 14 |
| 112 | 374 | 56 | 75 | 19 | 0 | 6 | 37 | 81 | 87 |
| 947 | 3426 | 474 | 849 | 177 | 15 | 68 | 349 | 453 | 737 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 13 | 12 | .520 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |