Chicago Cubs en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 45-26 | 8.68 | |
| 3.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 56-37 | 0.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 2.57 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.05 | |
| 0.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 29-18 | 3.52 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-8 | 1.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 27 de Abril, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 30,362
Duración:4:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CHC | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Madrigal falló por jugada de selección a segunda, Wisdom anotó, Heyward out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Suzuki bateó un doble al jardín izquierdo, Ortega anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Happ bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | d'Arnaud bateó sencillo al jardín central, Olson anotó, Riley a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Swanson bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó y Duvall anotó, Demeritte a tercera. | 3 | 3 | ||
| 10° | Contreras bateó un doble al jardín izquierdo, Happ anotó. | 4 | 3 | ||
| 10° | Wisdom bateó un jonrón al jardín central (434 pies), Contreras anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 21 | .638 | - | G3 |
| Pittsburgh | 33 | 28 | .541 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 31 | 28 | .525 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 32 | 29 | .525 | 6.5 | P2 |
| Cincinnati | 31 | 29 | .517 | 7 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | G1 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 14.5 | G1 |

