Texas Rangers en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:45 PM, 3 de Mayo, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 27,788
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Larry Vanover
- Árbitro de segunda base - Erich Bacchus
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | TEX | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Garver bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies), García anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Hoskins bateó un doble al jardín izquierdo, Realmuto anotó y Bohm anotó. | 2 | 2 | ||
| 1° | Gregorius bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hoskins anotó. | 2 | 3 | ||
| 4° | Heim bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Reks bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Lowe anotó y Heim anotó, Reks a tercera. | 5 | 3 | ||
| 6° | Semien se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Reks anotó. | 6 | 3 | ||
| 8° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Texas | 12 | 12 | .500 | 0.5 | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 8 | 16 | .333 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

