Chicago Cubs en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 94-57 | 4.03 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 1.29 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24-14 | 5.91 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28-19 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 14 de Mayo, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,169
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ted Barrett
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | CHC | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ahmed bateó sencillo al jardín central, Marte anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Gomes bateó un jonrón al jardín izquierdo (402 pies). | 1 | 1 | ||
| 9° | Gomes bateó sencillo al jardín central, Contreras anotó, Happ a segunda, Suzuki a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Ortega se embasó por base por bolas, Suzuki anotó, Gomes a segunda, Happ a tercera. | 3 | 1 | ||
| 9° | Heyward falló con rodado a segunda, Happ anotó, Ortega a segunda, Gomes a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Varsho bateó sencillo al jardín izquierdo, Thomas anotó, Beer a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

