Seattle Mariners en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 100-70 | 2.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.85 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 2.57 | |
| 0.2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 17-13 | 6.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Fenway Park
12:35 PM, 22 de Mayo, 2022
Boston, Massachusetts
Asistencia: 33,896
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | SEA | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arroyo bateó un jonrón al jardín izquierdo (431 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Bogaerts bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Plawecki anotó, Hernández a tercera. | 0 | 2 | ||
| 6° | Frazier bateó un jonrón al jardín derecho (321 pies), Trammell anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | Story bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 2 | 3 | ||
| 9° | Suárez bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 3 | 3 | ||
| 10° | Frazier bateó sencillo al jardín central, Haggerty anotó, Moore a segunda. | 4 | 3 | ||
| 10° | Hernández se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Dalbec anotó, Vázquez a segunda. | 4 | 4 | ||
| 10° | Cordero bateó un jonrón al jardín derecho (419 pies), Hernández anotó, Devers anotó y Bogaerts anotó. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
BOS ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 4.5 | P6 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |

