Texas Rangers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 102-69 | 4.85 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 4.22 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 1.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19-15 | 4.21 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25-17 | 3.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 4.91 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 12 de Junio, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 31,096
Duración:4:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - John Libka
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | TEX | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Burger bateó sencillo al jardín central, Robert Jr. anotó, J. Abreu a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | White bateó un jonrón al jardín central (423 pies), Reks anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | White bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Lowe anotó, Duran a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Vaughn se embasó con sencillo en el cuadro a primera, McGuire anotó y Mendick anotó, Pollock a tercera. | 3 | 3 | ||
| 11° | Duran bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies), Heim anotó y Lowe anotó. | 6 | 3 | ||
| 11° | Zavala bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harrison anotó, García a segunda. | 6 | 4 | ||
| 11° | Mendick bateó un triple al jardín izquierdo, García anotó. | 6 | 5 | ||
| 11° | Pollock bateó sencillo al jardín izquierdo, Mendick anotó. | 6 | 6 | ||
| 12th | Heim bateó sencillo al jardín derecho, Seager anotó y García anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
TEX ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 38 | .449 | 6 | G1 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
| Detroit | 28 | 40 | .412 | 8.5 | P1 |

