Philadelphia Phillies en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 80-56 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-4 | 1.99 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-16 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 2.05 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 29 de Julio, 2022
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 26,946
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | PHI | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Allen bateó un doble al jardín izquierdo, Newman anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Hayes bateó un jonrón al jardín derecho (353 pies). | 0 | 2 | ||
| 7° | Schwarber bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Vierling anotó, Herrera a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Hoskins bateó sencillo al jardín izquierdo, Herrera anotó, Schwarber a segunda. | 2 | 2 | ||
| 10° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Stubbs anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

