Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 95-65 | 4.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 1.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 1.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 27 de Agosto, 2022
Seattle, Washington
Asistencia: 45,586
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Ramon DeJesus
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Suárez bateó un jonrón al jardín izquierdo (405 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (358 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (415 pies). | 1 | 2 | ||
| 7° | Lamb bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Ramírez bateó un doble al jardín izquierdo, Kwan anotó, Rosario a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Naylor falló con rodado a primera, Rosario anotó, Ramírez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Giménez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Ramírez anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 11 | .421 | 2 | P2 |
| Houston | 8 | 11 | .421 | 2 | G2 |

