Cleveland Guardians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 89-53 | 5.40 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-10 | 5.12 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 28 de Agosto, 2022
Seattle, Washington
Asistencia: 45,190
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies), Santana anotó y Frazier anotó. | 0 | 3 | ||
| 7° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (398 pies). | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

