Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 86-56 | 0.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 1.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-10 | 5.25 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:10 PM, 27 de Agosto, 2022
Miami, Florida
Asistencia: 23,543
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (411 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Anderson bateó sencillo al jardín izquierdo, Berti anotó, Anderson out corriendo en segunda. | 1 | 1 | ||
| 6° | Encarnación bateó sencillo al jardín izquierdo, Wendle anotó por error, Berti a segunda, Berti llegó a salvo en tercera por error de tiro del jardinero izquierdo Gallo. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 22 | .488 | 5 | G1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 17 | 28 | .378 | 10 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

