Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 107-72 | 2.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 12 de Septiembre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,054
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Peña bateó sencillo al jardín central, Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Peña anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Tucker falló con rodado para doble play, shortstop a primera a primera a segunda, Peña anotó, Bregman out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | Tucker falló con rodado a segunda, Alvarez anotó, Bregman a tercera. | 4 | 0 | ||
| 5° | Gurriel bateó un doble al jardín izquierdo, Bregman anotó. | 5 | 0 | ||
| 9° | Tucker bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Altuve anotó y Maldonado anotó, Bregman a tercera. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 35 | 31 | .530 | - | G1 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | - | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 7.5 | G3 |

