Houston Astros en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 82-57 | 1.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15-12 | 3.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.41 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
5:40 PM, 13 de Septiembre, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 13,820
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | HOU | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Haase bateó un doble al jardín izquierdo, Torkelson anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | Bregman bateó sencillo al jardín central, Alvarez anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Bregman anotó. | 4 | 1 | ||
| 3° | Greene bateó sencillo al jardín central, Baddoo anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Gurriel bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Alvarez anotó. | 6 | 2 | ||
| 7° | Clemens bateó un jonrón al jardín izquierdo (387 pies). | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 12 | 11 | .522 | - | G1 |
| Athletics | 13 | 12 | .520 | - | P1 |
| Los Angeles | 12 | 14 | .462 | 1.5 | G1 |
| Seattle | 11 | 15 | .423 | 2.5 | G1 |
| Houston | 10 | 16 | .385 | 3.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 11 | .522 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 12 | 12 | .500 | 1 | P2 |
| Chicago | 9 | 14 | .391 | 3.5 | G2 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |

