Minnesota Twins en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
12:05 PM, 18 de Marzo, 2022
North Port, Florida
Asistencia: 4,875
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | MIN | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Waters bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 3° | Olson bateó sencillo al jardín izquierdo, Arcia anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | Harris bateó sencillo al jardín central, Nogowski anotó. | 0 | 3 | ||
| 9° | Ortega bateó un doble al jardín izquierdo, Soto anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 26 | 22 | .542 | - | G2 |
| Chicago | 24 | 22 | .522 | 1 | G2 |
| Minnesota | 21 | 26 | .447 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 27 | .426 | 5.5 | P2 |
| Kansas City | 20 | 27 | .426 | 5.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |

