Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-6 | 3.86 | |
| 6.0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 90-59 | 3.68 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 4.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
3:10 PM, 5 de Octubre, 2022
Houston, Texas
Asistencia: 32,432
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McCormick bateó un doble al jardín izquierdo, Dubón anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Alvarez bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, McCormick anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Vázquez bateó un jonrón al jardín izquierdo (404 pies). | 0 | 3 | ||
| 8° | Marsh bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Guthrie anotó, Maton a tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Maton anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

