San Diego Padres en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15-7 | INF | |
| 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43-27 | 0.00 | |
| 1.1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 34-22 | 33.75 | |
| 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 25-15 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14-12 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:45 PM, 22 de Octubre, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 45,467
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Hamari
- Árbitro de primera base - Doug Eddings
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
- Left Field Umpire - Lance Barrett
- Right Field Umpire - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | SD | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Machado bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Drury bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Cronenworth anotó y Bell anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Kim bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Drury anotó. | 4 | 0 | ||
| 1° | Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Schwarber anotó. | 4 | 2 | ||
| 1° | Harper bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Realmuto anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Castellanos anotó, Stott out corriendo en segunda. | 4 | 4 | ||
| 5° | Soto bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies), Profar anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (417 pies), Schwarber anotó. | 6 | 6 | ||
| 5° | Harper bateó un doble al jardín central, Realmuto anotó. | 6 | 7 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Harper anotó. | 6 | 8 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 6 | 9 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 6 | 10 | ||
Sin información disponible
PHI lidera 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

