Chicago White Sox en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 96-55 | 3.18 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 0.00 | |
| 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 15-7 | 16.20 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12-7 | 27.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 31 de Marzo, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 41,453
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Roberto Ortiz
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | CHW | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jiménez bateó un doble al jardín central, Anderson anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Jiménez bateó un doble al jardín derecho, Benintendi anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | Moncada bateó un doble por regla, Jiménez anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Tucker bateó un jonrón al jardín central (437 pies), J. Abreu anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | Alvarez bateó un doble al jardín central, Bregman anotó, Maldonado anotó y Peña anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Hensley bateó sencillo al jardín derecho, Tucker anotó. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

