Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 90-55 | 3.93 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30-18 | 4.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 5.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
8:10 PM, 29 de Mayo, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 47,067
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Abrams bateó sencillo al jardín derecho, Meneses anotó, Dickerson casado en el plato. | 1 | 0 | ||
| 5° | Outman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Heyward anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Freeman bateó un doble al jardín derecho, Betts anotó y Taylor anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Martinez bateó un jonrón al jardín central (398 pies), Freeman anotó y Smith anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

