Washington Nationals en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 88-50 | 4.92 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22-12 | 2.66 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23-17 | 4.91 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34-19 | 3.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 31 de Mayo, 2023
Los Ángeles, California
Asistencia: 36,552
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | WSH | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Betts bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Smith bateó un jonrón al jardín central (386 pies), Freeman anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Ruiz bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 1 | 3 | ||
| 2° | Abrams bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (371 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Candelario bateó sencillo al jardín derecho, Meneses anotó, Dickerson a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | Muncy se embasó por base por bolas, Freeman anotó, Martinez a segunda, Smith a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (405 pies), Meneses anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Rojas bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó. | 5 | 5 | ||
| 8° | García bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies), Ruiz anotó y Vargas anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | Betts bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 8 | 6 | ||
| 9° | Ruiz bateó un jonrón al jardín central (401 pies), Garrett anotó. | 10 | 6 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 35 | 30 | .538 | 9.5 | G1 |
| Washington | 33 | 33 | .500 | 12 | P1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

