Chicago Cubs en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 91-56 | 2.42 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26-14 | 3.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.10 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 9 de Junio, 2023
San Francisco, California
Asistencia: 34,816
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Jacob Metz
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Brian O'Nora
Anotaciones
Entrada | CHC | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Estrada bateó un doble al jardín izquierdo, Wade Jr. anotó, Pederson a tercera. | 0 | 1 | ||
| 7° | Hoerner bateó sencillo al jardín central, Happ anotó y Suzuki anotó, Mervis a segunda. | 2 | 1 | ||
| 7° | Barnhart bateó sencillo al jardín central, Mervis anotó, Morel a segunda, Hoerner a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | Pederson se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Crawford anotó. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| St. Louis | 27 | 18 | .600 | 2 | G3 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 27 | 18 | .600 | - | G3 |
| San Diego | 26 | 18 | .591 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 5.5 | P1 |
| San Francisco | 18 | 27 | .400 | 9 | P3 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 9.5 | G1 |

