Washington Nationals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 104-58 | 3.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22-8 | 3.52 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 1.69 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-15 | 2.19 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-14 | 13.50 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-2 | 3.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 25 de Junio, 2023
San Diego, California
Asistencia: 41,503
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - John Libka
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | WSH | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Candelario bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Tatis Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Grisham anotó, Kim a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Meneses bateó sencillo al jardín central, García anotó, Candelario a tercera. | 2 | 1 | ||
| 6° | Garrett se sacrificó into double play, right a primera al campocorto, Candelario anotó, Meneses casado en segunda. | 3 | 1 | ||
| 7° | Thomas bateó sencillo al jardín central, Hill anotó, Thomas a segunda, Abrams a tercera. | 4 | 1 | ||
| 7° | Candelario bateó un doble al jardín central, Abrams anotó y Thomas anotó, García a tercera. | 6 | 1 | ||
| 7° | Meneses bateó un doble al jardín izquierdo, Candelario anotó y García anotó. | 8 | 1 | ||
| 7° | Kim bateó un jonrón al jardín izquierdo (380 pies). | 8 | 2 | ||
| 9° | Soto bateó sencillo al jardín izquierdo, Dixon anotó, Kim a tercera. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 51 | 29 | .638 | - | G2 |
| San Diego | 41 | 37 | .526 | 9 | G2 |
| Arizona | 40 | 39 | .506 | 10.5 | G1 |
| San Francisco | 32 | 46 | .410 | 18 | G1 |
| Colorado | 31 | 49 | .388 | 20 | P1 |

