Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 104-66 | 3.18 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 3.94 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 27 de Junio, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,072
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Jose Navas
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Schwarber anotó, Turner casado en segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Marsh bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies), Stott anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Castellanos bateó sencillo al jardín derecho, Clemens anotó, Stubbs a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | Hoerner bateó sencillo al jardín derecho, Bellinger anotó, Madrigal a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

