Arizona Diamondbacks en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 30 de Junio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 34,957
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | ARI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó, Walker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), McCarthy anotó, Perdomo anotó y Marte anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (493 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | C. Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Longoria anotó, Fletcher a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Rendon falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Ohtani anotó, Trout out en segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 38 | 37 | .507 | - | P1 |
| Athletics | 36 | 38 | .486 | 1.5 | P2 |
| Texas | 35 | 38 | .479 | 2 | P2 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 3.5 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 45 | .400 | 8 | P1 |

