St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 111-75 | 4.27 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 4.43 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 4.37 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 4.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
5:40 PM, 6 de Julio, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 8,763
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Dan Merzel
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Arenado bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Burleson se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Gorman anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Gorman bateó un doble a tercera, Nootbaar anotó, Arenado a tercera. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 39 | .500 | 8.5 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 28 | .632 | - | P1 |
| Philadelphia | 42 | 35 | .545 | 6.5 | G2 |
| Miami | 40 | 38 | .513 | 9 | G4 |
| Washington | 40 | 38 | .513 | 9 | P1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14.5 | P2 |

