Seattle Mariners en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 104-65 | 3.02 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 2.77 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 24-16 | 2.95 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 2.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
6:40 PM, 24 de Julio, 2023
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 22,969
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Whitson
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | SEA | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Murphy bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Larnach bateó un triple al jardín derecho, Kepler anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Vázquez bateó sencillo al jardín derecho, Larnach anotó. | 1 | 2 | ||
| 9° | Wong bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Trammell anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Kepler bateó un doble al jardín derecho, Kirilloff anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | Correa bateó sencillo al jardín derecho, Solano anotó, Jeffers a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

