Atlanta Braves en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 80-46 | 1.93 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 4.50 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-18 | 4.70 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30-18 | 1.08 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 15 de Abril, 2024
Houston, Texas
Asistencia: 32,407
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Phil Cuzzi
Anotaciones
Entrada | ATL | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bregman bateó sencillo al jardín izquierdo, Tucker anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Guillorme se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, d'Arnaud anotó por error de tiro del campocorto Peña, Kelenic llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 1 | ||
| 2° | Albies fue golpeado por el lanzamiento, Kelenic anotó, Acuña Jr. a segunda, Guillorme a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | Arcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Duvall anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Riley bateó sencillo al jardín izquierdo, Arcia anotó, Albies a segunda, Acuña Jr. a tercera. | 4 | 1 | ||
| 9° | Ozuna bateó sencillo al jardín izquierdo, Acuña Jr. anotó, Riley a segunda, Albies a tercera. | 5 | 1 | ||
| 9° | Harris II falló por jugada de selección a segunda, Albies anotó, Ozuna out en segunda, Riley a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 33 | 35 | .485 | 12 | G4 |
| New York | 29 | 38 | .433 | 15.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 33 | .522 | - | P1 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 9.5 | G1 |

