Kansas City Royals en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 94-58 | 4.71 | |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-16 | 0.90 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 30-18 | 4.58 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
8:40 PM, 14 de Mayo, 2024
Seattle, Washington
Asistencia: 20,665
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Jim Wolf
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Sean Barber
Anotaciones
Entrada | KC | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Raley bateó un jonrón al jardín derecho (361 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Velázquez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Witt Jr. anotó y Perez anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Garcia bateó sencillo al jardín izquierdo, Renfroe anotó. | 4 | 1 | ||
| 9° | Haniger bateó un jonrón al jardín derecho (356 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 34 | .534 | - | G1 |
| Cleveland | 40 | 35 | .533 | - | G1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4.5 | G4 |
| Kansas City | 31 | 45 | .408 | 9.5 | G2 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 35 | 39 | .473 | 3 | P3 |
| Houston | 35 | 41 | .461 | 4 | G2 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |

