Atlanta Braves en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 4 | 8 | 94-54 | 3.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 1.89 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-9 | 3.26 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 3.18 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:40 PM, 21 de Mayo, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 36,121
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Guccione
- Árbitro de primera base - Gabe Morales
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | ATL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Arcia bateó un jonrón al jardín central (420 pies), d'Arnaud anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Busch anotó, Amaya a segunda, Swanson a tercera. | 2 | 1 | ||
| 2° | Swanson anotó, Tauchman a segunda on passed bola by d'Arnaud, Amaya a tercera on passed bola by d'Arnaud. | 2 | 2 | ||
| 4° | Harris II bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (391 pies). | 3 | 2 | ||
| 6° | Tauchman bateó sencillo al jardín derecho, Busch anotó, Amaya a segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | Hoerner se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Bellinger anotó, Happ a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 30 | .615 | - | P3 |
| Philadelphia | 43 | 36 | .544 | 5.5 | G1 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7.5 | G2 |
| Washington | 41 | 39 | .513 | 8 | P1 |
| New York | 34 | 44 | .436 | 14 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 41 | 37 | .526 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

