Chicago Cubs en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:00 PM, 26 de Mayo, 2024
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,892
Duración:2:36
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | CHC | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (424 pies), Burleson anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Donovan anotó. | 0 | 4 | ||
| 7° | Happ bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (409 pies), Hoerner anotó. | 2 | 4 | ||
| 9° | Happ bateó un jonrón al jardín central (425 pies). | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

