Chicago White Sox en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 78-39 | 9.74 | |
| 2.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27-18 | 4.28 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 5.87 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-5 | 4.79 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18-11 | 7.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 2 de Junio, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,442
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | CHW | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Sheets bateó sencillo al jardín derecho, Lopez anotó, Julks a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | DeJong bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Julks anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Bauers bateó un doble al jardín derecho, Ortiz anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Chourio bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies), Bauers anotó y Sánchez anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | DeJong bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (393 pies). | 3 | 4 | ||
| 8° | Sánchez bateó sencillo al jardín derecho, Adames anotó y Frelick anotó, Ortiz a tercera. | 3 | 6 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 31 | 39 | .443 | 6.5 | P1 |
| Detroit | 29 | 40 | .420 | 8 | G1 |
| Kansas City | 28 | 41 | .406 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

