Los Angeles Dodgers en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 60-33 | 6.75 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31-18 | 1.80 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 1.06 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 2.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 1.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 1.59 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 25 de Junio, 2024
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,662
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | LAD | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (376 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Benintendi bateó un jonrón al jardín derecho (397 pies), Pham anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | Jiménez bateó un doble al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | Freeman bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies), Ohtani anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Ohtani bateó sencillo al jardín derecho, Lux anotó, Vargas a tercera. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 20 | .608 | - | P1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 4.5 | P1 |
| San Francisco | 20 | 31 | .392 | 11 | P4 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 11.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 22 | .585 | - | G7 |
| Chicago | 26 | 24 | .520 | 3.5 | G1 |
| Minnesota | 24 | 27 | .471 | 6 | G2 |
| Kansas City | 20 | 31 | .392 | 10 | P4 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10.5 | P7 |

