Los Angeles Dodgers en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 76-49 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 1.04 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-11 | 1.93 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27-20 | 2.96 | |
| 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 3.24 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 28 de Junio, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 40,052
Duración:2:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Jimenez
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | LAD | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Lux bateó un doble al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Smith bateó sencillo al jardín central, Lux anotó, Ohtani a segunda. | 2 | 0 | ||
| 5° | Matos bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo (414 pies), Ramos anotó. | 2 | 3 | ||
| 9° | Heyward bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Pages anotó. | 3 | 3 | ||
| 9° | Wisely bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies), Fitzgerald anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 30 | 19 | .612 | - | G1 |
| San Diego | 29 | 19 | .604 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 24 | 23 | .511 | 5 | G3 |
| San Francisco | 20 | 29 | .408 | 10 | P2 |
| Colorado | 19 | 30 | .388 | 11 | P1 |

