Minnesota Twins en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 98-65 | 3.76 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25-15 | 5.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
12:40 PM, 28 de Julio, 2024
Detroit, Michigan
Asistencia: 24,624
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Bacon
- Árbitro de primera base - Andy Fletcher
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | MIN | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Lee bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Margot anotó, Kepler a segunda. | 1 | 0 | ||
| 3° | Santana bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Martin anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Wallner bateó un doble al jardín izquierdo, Castro anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | Martin bateó un doble al jardín central, Vázquez anotó, Castro a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | Jeffers bateó sencillo al jardín izquierdo, Castro anotó, Lewis a segunda, Martin a tercera. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 34 | 44 | .436 | 7 | G4 |
| Kansas City | 33 | 46 | .418 | 8.5 | G1 |

