Atlanta Braves en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 5 | 3 | 8 | 98-63 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16-10 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23-12 | 2.70 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 3.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 9 de Agosto, 2024
Denver, Colorado
Asistencia: 33,028
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jonathan Parra
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Junior Valentine
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ATL | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ozuna bateó un jonrón al jardín central (448 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Doyle bateó un jonrón al jardín central (432 pies), Blackmon anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Rodgers bateó sencillo al jardín izquierdo, McMahon anotó, Rodgers a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | Díaz bateó un doble al jardín central, Toglia anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Blackmon bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | Merrifield bateó sencillo al jardín central, Kelenic anotó. | 2 | 5 | ||
| 7° | Laureano bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (397 pies), Kelenic anotó. | 5 | 5 | ||
| 7° | McMahon bateó un doble al jardín central, Doyle anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

