Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 83-51 | 5.40 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 46-30 | 5.54 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:40 PM, 10 de Septiembre, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,391
Duración:2:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Derek Thomas
- Árbitro de primera base - James Jean
- Árbitro de segunda base - Nestor Ceja
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz falló con rodado a segunda, Kiner-Falefa anotó, Reynolds a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Bart falló por jugada de selección a tercera, Reynolds anotó, McCutchen llegó a salvo en segunda on fielding error del tercera base Burger. | 0 | 2 | ||
| 5° | Pereda bateó sencillo al jardín derecho, Stowers anotó, Hensley a segunda. | 1 | 2 | ||
| 5° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Triolo anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | McCutchen bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies), Reynolds anotó y Cruz anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Bride bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Burger anotó, Lopez a tercera. | 2 | 6 | ||
| 6° | Stowers bateó un doble al jardín izquierdo, Lopez anotó, Conine a tercera. | 3 | 6 | ||
| 9° | Burger bateó sencillo al jardín izquierdo, Pereda anotó, Sanoja a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |

