Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 46-24 | 8.10 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 1.50 | |
| 4.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59-36 | 5.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 4.43 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
11:35 AM, 11 de Septiembre, 2024
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 10,252
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Derek Thomas
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz se embasó por base por bolas, Reynolds anotó, N. Gonzales a segunda, Bart a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Joe bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bart anotó, N. Gonzales a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Triolo bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 0 | 3 | ||
| 9° | Pache bateó sencillo al jardín central, Lopez anotó, Burger a segunda. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 39 | 33 | .542 | 7.5 | G1 |
| Washington | 38 | 35 | .521 | 9 | G3 |
| Miami | 36 | 37 | .493 | 11 | P1 |
| New York | 32 | 40 | .444 | 14.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 43 | 26 | .623 | - | G1 |
| St. Louis | 39 | 31 | .557 | 4.5 | G1 |
| Chicago | 38 | 35 | .521 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 36 | 37 | .493 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 34 | 37 | .479 | 10 | G1 |

