Los Angeles Dodgers en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 97-63 | 5.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 2.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 23-13 | 3.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:00 PM, 15 de Septiembre, 2024
Atlanta, Georgia
Asistencia: 39,198
Duración:2:42
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | LAD | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Olson se embasó por base por bolas, Harris II anotó, Ozuna a segunda, Soler a tercera. | 0 | 1 | ||
| 3° | d'Arnaud se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Soler anotó, Olson a segunda, Ozuna a tercera. | 0 | 2 | ||
| 5° | Ohtani bateó un doble al jardín derecho, Muncy anotó, Lux a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Ohtani bateó un doble al jardín derecho, Smith anotó, Pages a tercera. | 2 | 2 | ||
| 9° | Betts bateó sencillo al jardín izquierdo, Smith anotó, Ohtani a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | Freeman bateó sencillo al jardín izquierdo, Ohtani anotó por error y Betts anotó on fielding error del jardinero izquierdo Kelenic, Freeman a segunda. | 5 | 2 | ||
| 9° | T. Hernández bateó un jonrón al jardín central (408 pies), Freeman anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Edman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (411 pies). | 8 | 2 | ||
| 9° | Muncy bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (428 pies). | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

