Philadelphia Phillies en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 27.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.20 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
CoolToday Park
1:05 PM, 3 de Marzo, 2024
North Port, Florida
Asistencia: 7,473
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | PHI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Rojas falló por jugada de selección a tercera, Cave anotó on fielding error del tercera base Riley, Dahl a segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Dahl anotó, Rojas a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Wall bateó sencillo al jardín central, Ozuna anotó, Kelenic a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Arcia bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Workinger anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

