Detroit Tigers en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 5 | 1 | 8 | 85-59 | 9.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25-19 | 3.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 1.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 16 de Abril, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 22,360
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Scott Barry
Anotaciones
Entrada | DET | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Dunn se sacrificó a primera, Mitchell anotó, Ortiz a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | Yelich bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies). | 0 | 2 | ||
| 3° | Hoskins bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (391 pies), Frelick anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | Torkelson bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Frelick bateó un jonrón al jardín central (408 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 36 | 31 | .537 | - | G2 |
| Cleveland | 37 | 33 | .529 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 37 | 28 | .569 | 4 | G6 |
| Pittsburgh | 35 | 33 | .515 | 7.5 | G1 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 10 | P1 |

