San Francisco Giants en Philadelphia Phillies
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 17 de Abril, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,321
Duración:2:21
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | SF | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Chapman bateó sencillo al jardín derecho, Ramos anotó, Chapman a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Schwarber bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó y Turner anotó, Harper a tercera. | 1 | 2 | ||
| 1° | Castellanos bateó sencillo al jardín central, Harper anotó, Schwarber a tercera. | 1 | 3 | ||
| 1° | Schwarber anotó on Hicks wild pitch, Castellanos a segunda por lanzamiento descontrolado de Hicks. | 1 | 4 | ||
| 1° | Bohm bateó un triple al jardín central, Castellanos anotó. | 1 | 5 | ||
| 6° | Chapman bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Ramos anotó. | 3 | 5 | ||
| 8° | Sosa bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Harper anotó, Schwarber a tercera. | 3 | 6 | ||
| 9° | Fitzgerald bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

