Detroit Tigers en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 86-63 | 2.53 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-11 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 29-19 | 1.42 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
2:10 PM, 8 de Mayo, 2025
Denver, Colorado
Duración:2:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Brock Ballou
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | DET | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ibáñez bateó un doble al jardín derecho, McKinstry anotó por error, Ibáñez llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Amador. | 1 | 0 | ||
| 1° | Torkelson bateó sencillo al jardín izquierdo, Ibáñez anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Torres bateó sencillo al jardín izquierdo, Nido anotó, Malloy a segunda, Sweeney a tercera. | 3 | 0 | ||
| 2° | McKinstry falló por jugada de selección al campocorto, Sweeney anotó, Torres llegó a salvo en segunda on fielding error del campocorto Trejo, Malloy a tercera. | 4 | 0 | ||
| 2° | Ibáñez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Malloy anotó, Torres a tercera. | 5 | 0 | ||
| 2° | Torkelson bateó un doble al jardín izquierdo, McKinstry anotó y Torres anotó. | 7 | 0 | ||
| 3° | Sweeney bateó sencillo al jardín derecho, Báez anotó por error de tiro del jardinero derecho Moniak, Sweeney a segunda. | 8 | 0 | ||
| 3° | Malloy bateó sencillo al jardín derecho, Sweeney anotó. | 9 | 0 | ||
| 5° | Trejo bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Martini anotó, Moniak a tercera. | 9 | 1 | ||
| 7° | Báez bateó sencillo al jardín derecho, Torkelson anotó. | 10 | 1 | ||
| 9° | Goodman bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Beck anotó. | 10 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 12 | 15 | .444 | 6 | G1 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

