San Francisco Giants en Miami Marlins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 1 de Junio, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 13,422
Duración:2:44
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Cory Blaser
- Árbitro de tercera base - Jonathan Parra
Anotaciones
Entrada | SF | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Flores falló con rodado a segunda, Ramos anotó, Fitzgerald a tercera. | 1 | 0 | ||
| 4° | Matos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (390 pies), Schmitt anotó y Bailey anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | Lopez bateó sencillo al jardín central, Edwards anotó, J. Sánchez a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | Edwards se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Wagaman anotó, Sanoja a segunda, Hicks a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 43 | .419 | 16.5 | G3 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

