Arizona Diamondbacks en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 98-64 | 3.43 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.79 | |
| 1.2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 37-17 | 3.68 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:15 PM, 4 de Junio, 2025
Atlanta, Georgia
Asistencia: 37,082
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Austin Jones
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | ARI | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Gurriel Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Perdomo anotó. | 1 | 0 | ||
| 9° | Marte bateó sencillo al jardín izquierdo, Tawa anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | Baldwin se embasó por base por bolas, Olson anotó, Williams a segunda, White a tercera. | 2 | 1 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 55 | 30 | .647 | - | G3 |
| San Diego | 43 | 40 | .518 | 11 | P3 |
| Arizona | 42 | 42 | .500 | 12.5 | G1 |
| San Francisco | 35 | 49 | .417 | 19.5 | P1 |
| Colorado | 33 | 52 | .388 | 22 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | P3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | G1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5 | G1 |
| Washington | 44 | 43 | .506 | 7 | G1 |
| New York | 36 | 50 | .419 | 14.5 | G1 |

